Resultater

Tabell

Spilt S Vunnet V Uavgjort U Tap T + - +/- Poeng P
1 Strømmen Strømmen 11 9 0 2 25 11 14 27
2 Tromsdalen Tromsdalen 11 7 2 2 20 12 8 23
3 Eidsvold TF Eidsvold TF 11 7 1 3 22 19 3 22
4 Ullensaker/Kisa Ullensaker/Kisa 11 6 3 2 25 18 7 21
5 Hønefoss BK Hønefoss BK 11 7 0 4 23 16 7 21
6 Stjørdals-Blink Stjørdals-Blink 12 6 0 6 17 16 1 18
7 Kjelsås Kjelsås 11 5 2 4 15 13 2 17
8 Grorud Grorud 11 5 2 4 17 16 1 17
9 Levanger Levanger 11 4 4 3 18 14 4 16
10 Follo Follo 11 4 1 6 17 21 -4 13
11 Asker Asker 11 2 3 6 15 24 -9 9
12 Strindheim TF Strindheim TF 12 3 0 9 12 26 -14 9
13 Alta Alta 11 2 0 9 17 26 -9 6
14 Rana FK Rana FK 11 1 2 8 10 21 -11 5
juni 2025
mai 2025
april 2025
mars 2025
februar 2025