| juni 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #8 | U Kongsvinger - Grorud (3-3) | 3-3 | 07.06.2026 14:00 #8 | Gjemselund 1 kunstgress 11er | 3. div. kvinner - 2026 | |
| mai 2026 | ||||||
| #7 | S Grorud - Fredrikstad (6-0) | 6-0 | 31.05.2026 18:00 #7 | Grorud kunstgress | 3. div. kvinner - 2026 | |
| #6 | S Ullensaker/Kisa - Grorud (1-4) | 1-4 | 19.05.2026 20:15 #6 | Jessheim Stadion | 3. div. kvinner - 2026 | |
| #5 | U Grorud - Skeid (1-1) | 1-1 | 10.05.2026 18:00 #5 | Grorud kunstgress | 3. div. kvinner - 2026 | |
| #4 | S Grorud - Sarpsborg 08 2 (3-0) | 3-0 | 04.05.2026 20:15 #4 | Grorud kunstgress | 3. div. kvinner - 2026 | |
| april 2026 | ||||||
| #3 | S Øvrevoll Hosle 2 - Grorud (0-5) | 0-5 | 26.04.2026 13:45 #3 | Hoslebanen kunstgress | 3. div. kvinner - 2026 | |
| #2 | U Grorud - Elverum (2-2) | 2-2 | 19.04.2026 14:00 #2 | Grorud kunstgress | 3. div. kvinner - 2026 | |
| #1 | T LSK Kvinner/Fet/LSK - Grorud (5-3) | 5-3 | 12.04.2026 15:00 #1 | Fedrelandet kg 2 | 3. div. kvinner - 2026 | |
| mars 2026 | ||||||
| #1 | Ullensaker/Kisa - Grorud (-) | - | 01.03.2026 14:00 #1 | Jessheim Stadion | Treningskamper Kvinner - 2026 | |
| februar 2026 | ||||||
| #1 | Fet - Grorud (-) | - | 01.02.2026 13:00 #1 | Fedrelandet kg 2 | Treningskamper Kvinner - 2026 | |
Resultater
Tabell
3. div. kvinner - 2026
| Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kongsvinger Kongsvinger | 8 | 6 | 1 | 1 | 26 | 12 | 14 | 19 |
| 2 | Kolbotn IL Elite 2 Kolbotn IL Elite 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 35 | 9 | 26 | 18 |
| 3 | Skeid Skeid | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 9 | 3 | 17 |
| 4 | Grorud Grorud | 8 | 4 | 3 | 1 | 27 | 12 | 15 | 15 |
| 5 | Fredrikstad Fredrikstad | 8 | 5 | 0 | 3 | 25 | 19 | 6 | 15 |
| 6 | Øvrevoll Hosle 2 Øvrevoll Hosle 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 15 | 1 | 12 |
| 7 | LSK Kvinner/Fet/LSK LSK Kvinner/Fet/LSK | 8 | 3 | 2 | 3 | 17 | 20 | -3 | 11 |
| 8 | Ullensaker/Kisa Ullensaker/Kisa | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 16 | -2 | 8 |
| 9 | Storhamar Storhamar | 8 | 2 | 1 | 5 | 17 | 29 | -12 | 7 |
| 10 | Raufoss 2 Raufoss 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 20 | -12 | 6 |
| 11 | Elverum Elverum | 8 | 0 | 2 | 6 | 10 | 26 | -16 | 2 |
| 12 | Sarpsborg 08 2 Sarpsborg 08 2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 25 | -20 | 1 |